Khamis, 1 Oktober 2015

LAPORAN FROG VLE BAGI GURU PADA BULAN SEPTEMBER 2015

 

Senarai Guru Yang Tidak Mengakses Frog VLE pada Bulan SEPTEMBER 2015

 

Bil
Nama
1 ANITA BINTI TIAN
2 CHENG KIM LIN
3 FARIDAH BINTI MOHD YASIN
4 JERINA BIBI BINTI MUHAMAD RASHID
5 KEA CHIEW LAN @ YAP CHIEW LAN
6 KHARIATI BINTI TIRON
7 KOH PEAK KEE
8 LEE MUI YOK
9 LIM SIEW KOON
10 NABILAH BT RAFEEK AHMAD
11 NOORUL YAANA BINTI YAHAYA
12 NORAIDA BT ABDULLAH
13 NORAINI BINTI MOHD FAUZI
14 NORHAYANI BINTI MAT ALI
15 NORHAYATI BT ISMAAIL
16 NORLIANA BINTI ALI
17 NORSIAH FARWANI ABDUL GHANI
18 ROHANA BINTI ISMAIL
19 ROSAIDA BINTI OTHMAN
20 ROSAMFALTILZULTI BINTI SAMIRAN
21 ROSHIDA BINTI PUTEH
22 ROZIAH BINTI NGAH
23 ROZITA BINTI YAACOB
24 RUSLINDAR BT IBRAHIM
25 SELVI A/P GURUSAMY
26 SITI KHADIJAH BINTI ABU SAMAH
27 SITI SHAIRAH BINTI MOHD SHAHID
28 TAN HUI YEN
29 TEOH PHEK SEE
30 WONG WAI YONG
31 ZAIRONI BT ZAINUDDIN@ABU
Sila login Frog VLE anda untuk memastikan anda sentiasa aktif.

 


Senarai Guru yang Mengakses Frog VLE pada Bulan SEPTEMBER 2015


 

Bil
Nama
Bil
Login
Login Terakhir
Jumlah
Jam
1 NUR SHAZANA BT AHMAD BZAYAUDDIN 22 30/09/2015 8:43 28.34
2 MOHD RIDZWAN BIN ABDULLAH 19 30/09/2015 10:00 21.01
3 NOR SHUHADA BINTI AHMAD YUSUF 11 29/09/2015 7:57 26.46
4 NORHAIDA BINTI MEOR ABU BAKAR 9 30/09/2015 9:57 18.27
5 HALIMAHTON BINTI MOHD SALEH 7 30/09/2015 9:55 13.14
6 NOR ADZIRA BINTI MOHD YUNUS 6 17/09/2015 8:34 1.46
7 SALMA BINTI IDRIS 6 30/09/2015 11:14 14.57
8 ADELINA BT ADDLAN 5 27/09/2015 20:23 1.73
9 SITI NORHATIN BINTI HASSAN 5 10/09/2015 9:00 5.23
10 ARENI JULEY BINTI ARIFIN 4 17/09/2015 8:11 12.42
11 ROSMALIZA BINTI OTHMAN 4 10/09/2015 9:00 5.25
12 WONG MEEI WOEI 4 14/09/2015 10:38 1.79
13 KU MASRIL KARIMAH BT KU MOHD NOOR 3 17/09/2015 10:58 0.62
14 NORSYAZANA BINTI KAMARUDDIN 3 17/09/2015 9:21 2.42
15 SITI ROHAYA BINTI HAWARY 3 15/09/2015 8:01 2.09
16 SITI SHAMSIAH BINTI HUSIN 3 09/09/2015 12:00 0.44
17 DURATUN FATIHAH BINTI SAHARUDDIN 2 15/09/2015 9:58 2.42
18 NOOR RUMAIZAH BINTI MUHAMMED 2 15/09/2015 12:12 1.15
19 NURSUHADA BINTI MOHAMED ABDULLAH 2 30/09/2015 10:16 2.25
20 ROZILAWATI BINTI MOHD NORDIN 2 07/09/2015 10:00 3.19
21 SITI BALQIS BINTI SULIMAN 2 29/09/2015 13:00 2.37
22 ALIZA BINTI HAMDAN 1 03/09/2015 9:00 0.08
23 DALILA BINTI CHE KAMARUDIN 1 14/09/2015 14:53 0.32
24 HALIMATON AMIRAH BINTI NGAH 1 30/09/2015 23:13 0.7
25 HASYIMAH BINTI ISMAIL 1 30/09/2015 10:00 3.8
26 JALILAH BINTI ZABAR 1 03/09/2015 9:00 6.08
27 LOOI CHOR MEI 1 15/09/2015 12:38 0.08
28 MANISAH BINTI KAMARUDIN 1 04/09/2015 9:00 6.93
29 MOHD HAFIZI BIN MOHD ISA 1 04/09/2015 8:00 2
30 MOHD ZAFNI BIN SAMAT 1 11/09/2015 11:00 0.7
31 NUR ANIS BINTI ABDULLAH 1 30/09/2015 23:06 0.83
32 NUR FAEZAH BINTI ISMAIL 1 03/09/2015 14:00 1.42
33 SUHANIDA BINTI SALEH 1 04/09/2015 9:00 0.67
34 ZAITON BINTI MOHD NOH 1 04/09/2015 10:00 6.75

Terima kasih kerana memberi kerjasama. Sila tingkatkan penggunaan Frog VLE untuk masa akan datang bersama-sama dengan murid.